Quadro orario
Quadro orario del
Tecnico per il Turismo
Discipline di Area Comune | ||||||
Materie di insegnamento | PRIMO
BIENNIO |
SECONDO
BIENNIO |
5° ANNO | Prova | ||
I | II | III | IV | V | ||
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | S.O. |
Lingua Inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | S.O. |
Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | O. |
Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | S.O. |
Diritto ed Economia | 2 | 2 | O. | |||
Scienze Integrate (Scienze della Terra e Biologia) | 2 | 2 | O. | |||
Scienze motorie sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | P.O. |
Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | O. |
Totale ore | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | |
Area di indirizzo Servizi Commerciali | ||||||
Materie di insegnamento | I | II | III | IV | V | |
Scienze integrate (Fisica) | 2 | O. | ||||
Scienze integrate (chimica) | 2 | O. | ||||
Informatica e laboratorio | 2 | 2 | O. | |||
Tecnica Professionale Servizi Comm.li | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | S.O. |
di cui in compresenza | 4 | 4 | 2 | |||
Seconda lingua straniera | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | S.O. |
Diritto ed Economia | 4 | 4 | 4 | O. | ||
Tecniche di Comunicazione | 2 | 2 | 2 | S.O. | ||
Totale ore | 12 | 12 | 17 | 17 | 17 | |
TOTALE GENERALE | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Area di professionalizzazione post-qualifica (Terza Area):132 ore da effettuarsi durante il quarto e quinto anno in modalità alternanza scuola-lavoro. II corso permette di ottenere, previo esame, un attestato di specializzazione relativo all'area di professionalizzazione.
Pubblicato il 26-05-2017